澳门银娱的网址-威斯尼斯人6613com, 温州东日房地产开发有限企业,金华金狮房地产开发有限企业,温岭市东日房地产开发有限企业,浙江东日房地产开发有限企业,浙江东日进出口有限企业,浙江熊猫乳品有限企业,温州东方灯具大市场,温州东日气体有限企业,温州银行"> 澳门银娱的网址-威斯尼斯人6613com, 温州东日房地产开发有限企业,金华金狮房地产开发有限企业,温岭市东日房地产开发有限企业,浙江东日房地产开发有限企业,浙江东日进出口有限企业,浙江熊猫乳品有限企业,温州东方灯具大市场,温州东日气体有限企业,温州银行">
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
土豆 | ?1.8 | ?3 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
莲藕 | ?4 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
西洋芹 | ?3.4 | ?4 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
芹菜 | ?3 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
马家沟芹菜 | ?10 | ?12 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
螺丝椒 | ?6 | ?14 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
辣妹子 | ?5 | ?12 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
美人红 | ?20 | ?26 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
线椒 | ?6 | ?9 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
红椒 | ?7.6 | ?9 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
青椒 | ?5 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
红泡椒 | ?6 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
青泡椒 | ?6 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
绿尖椒 | ?5 | ?12 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
朝天椒 | ?40 | ?48 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
甜豆 | ?11 | ?16 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
荷兰豆 | ?12 | ?18 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
光皮黄瓜 | ?3 | ?4 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
菜瓜(刺瓜) | ?3 | ?4 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
圣女果 | ?10 | ?14 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
西红柿(红) | ?3 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
西红柿(粉) | ?5 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
去皮莴笋 | ?5 | ?6 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
莴笋 | ?2 | ?2.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
紫薯 | ?8 | ?9 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
蜜薯 | ?3 | ?3.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
红薯 | ?2 | ?2.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
四季豆 | ?6 | ?12 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
平菇 | ?8 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
蘑菇 | ?10 | ?14 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
金针菇 | ?6 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
香菇 | ?6 | ?20 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
杏鲍菇 | ?6 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
白银豆荚 | ?13 | ?15 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
豌豆荚(蚕豆) | ?6 | ?12 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
毛豆肉 | ?16 | ?24 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
毛豆 | ?12 | ?13 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
扁豆(红) | ?6 | ?7 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
扁豆(白) | ?6 | ?8 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
豇豆(长豆) | ?10 | ?11 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
苦瓜 | ?9 | ?10 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
青皮冬瓜 | ?3.4 | ?4.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | ?50 | ?110 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
梭子蟹(活鲜) | ?32 | ?180 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
九节虾(活鲜) | ?410 | ?410 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
对虾(活鲜) | ?32 | ?60 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
白虾(活鲜) | ?40 | ?86 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
龙头鱼 | ?16 | ?20 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
马鲛鱼 | ?22 | ?22 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
小黄鱼 | ?29 | ?33 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
黄姑鱼 | ?37 | ?41 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
白姑鱼 | ?21 | ?25 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
梅童鱼 | ?17 | ?21 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
海鳗 | ?52 | ?54 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
肉鲳(刺鲳) | ?22 | ?22 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
鱿鱼 | ?18 | ?18 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
墨鱼 | ?40 | ?44 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
银鲳 | ?46 | ?50 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
中国对虾 | ?36 | ?36 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
带鱼 | ?39 | ?43 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
舌鳎 | ?52 | ?52 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
免鱼(味鱼) | ?26 | ?30 | 元 / 斤 | 2020-12-23 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ?40 | ?42 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
鲜肉 | ?37 | ?40.7 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
冷鲜肉 | ?40 | ?42 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
鲜肉 | ?37 | ?40.7 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
冷鲜肉 | ?40 | ?42 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
鲜肉 | ?37 | ?40.7 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | ?50 | ?110 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
梭子蟹(活鲜) | ?32 | ?180 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
九节虾(活鲜) | ?410 | ?410 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
对虾(活鲜) | ?32 | ?60 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
白虾(活鲜) | ?40 | ?86 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
龙头鱼 | ?16 | ?20 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
马鲛鱼 | ?22 | ?22 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
小黄鱼 | ?29 | ?33 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
黄姑鱼 | ?37 | ?41 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
白姑鱼 | ?21 | ?25 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
梅童鱼 | ?17 | ?21 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
海鳗 | ?52 | ?54 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
肉鲳(刺鲳) | ?22 | ?22 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
鱿鱼 | ?18 | ?18 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
墨鱼 | ?40 | ?44 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
银鲳 | ?46 | ?50 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
中国对虾 | ?36 | ?36 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
带鱼 | ?39 | ?43 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
舌鳎 | ?52 | ?52 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
免鱼(味鱼) | ?26 | ?30 | 元/千克(KG) | 2020-12-23 |
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限企业管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限企业管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限企业成立于2011年9月,由浙江东日下属温州市益优农产品市场管理有限企业与温州金州集团有限企业共同出资组建(温州
查看详情温州东日淡水鱼有限企业经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市东日水产批发市场管理有限企业成立于1995年1月,是浙江东日下属益优农产品管理有限企业管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限企业创建于1999年,隶属浙江东日下属的温州市益优农产品市场管理有限企业,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情企业位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情温州市益优农产品市场管理有限企业于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情澳门银娱的网址-威斯尼斯人6613com为温州银行股份有限企业股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州
查看详情